Infraestructura equipo
Cuadro Esquemático de Perfiles Requeridos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y apellido | Objetivo-Perfil | Descripción | Conocimiento en | Tiempo [meses] | Vlr Mes | Experiencia Especifica | Correo | ||
Juan Sanchez | Gestor de Requerimientos | Ingeniero de sistemas y computación de la Universidad Nacional, con manejo en SAP COMMERCE, SYNON, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas. | AWS, .NET, Java, Python, Golang, Power Bi Services, SAP, AS/400, HTML5, JS, CCS3. | 6 | Por definir | 3 años | juan.sanchez@cenati.com.co | ||
Ivan Ordoñez | Gestor de Requerimientos | Pasante de ingeniería mecatrónica de la Universidad de San Buenaventura. | SQL, Python, HTML, Java junior y WordPress. | 6 | Por definir | 1 año | ivan.ordonez@cenati.com.co | ||
José Alejandro García | Gestor de requerimientos | Pasante de ingeniería de software del Politecnico Grancolombiano. | HTML, CSS, SAP eCommerce, Java Junior, SQL y WordPress. | 6 | Por definir | 2 años | jose.garcia@cenati.com.co | ||
John Ovalle | Gestor de requerimientos | Ingeniero de los Andes, con amplia experiencia profesional en dirección de áreas técnicas, liderazgo y gestión de proyectos. | Python, SQL, Power Apps, Power BI, Django, WebSphere, Java, .NET y Javascript. | 6 | Por definir | 4 años | john.ovalle@cenati.com.co | ||
Gustavo Galvez | Gestor de requerimientos | Ingeniero de sistemas y computación de la Universidad Nacional, con manejo de Java, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas. | Java, .NET, Python, HTML, CSS, JavaScript, SQL y WordPress. | 6 | Por definir | 1 año | gustavo.galvez@cenati.com.co | ||
Nilson Fuentes Sierra | Arquitecto de Software | Ingeniero de sistemas del Politécnico Grancolombiano, especialista en construcción de Software en los Andes. | .NET, JEE8, ETL en Talend, PL-SQL y Transact-SQL. | 6 | Por definir | 8 años | nilson.fuentes@cenati.com.co | ||
Yeferson Salamanca | Arquitecto de Software | Ingeniero de la UNAD, Consultor experimentado en SAP COMMERCE, con capacidad de planeamiento, diseño, implementación y optimización en SQL | HTML, SQL, CSS, Javascript y jQuery. | 6 | Por definir | 15 años | yeferson.salamanca@cenati.com.co | ||
Maria Cecilia Buitrago | Arquitecta de datos | Ingeniera de Sistemas de los Andes, con Master en Big Data de la UNIR, desarrolladora senior. | Arquitectura de software, Gestión de proyectos, amplia experiencia en BD Oracle, PL/SQL y R, nivel avanzado en Office y Project. | 6 | Por definir | 19 años | cecilia.buitrago@cenati.com.co | ||
Gustavo Zarate | Arquitecto de datos | Ingeniero de sistemas del Politécnico Grancolombiano, con experiencia en desarrollo de software en el sector financiero. | SQL, Oracle, HTML, JavaScript, CSS y .NET. | 6 | Por definir | 25 años | gustavo.zarate@cenati.com.co | ||
Julio Cesar Serrano | Líder técnico | Ingeniero de Sistemas de la UIS, con experiencia en dirección de proyectos, análisis, diseño y programación en aplicaciones financieras. | Gestión de proyectos, Sistemas Power i o AS/400, CL400, RPG400, RPG ILE y Arquitectura de software. | 6 | Por definir | 26 años | julio.serrano@cenati.com.co | ||
Kevin Vanegas | Líder técnico | Ingeniero de sistemas y computación de la Universidad Nacional, manejo en SAP COMMERCE, .NET, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo. | AWS, Google Cloud,Python, Golang, Power Bi Services, SAP, AS/400, HTML5, JS, CCS3, .NET, SQL, NoSQL. | 6 | Por definir | 3 años | kevin.vanegas@cenati.com.co | ||
Raúl Almeida | Líder técnico | Ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional, lidera los equipos de desarrollo | Gestión de proyectos, Sistemas Power i o AS/400, CL400, RPG400, RPG ILE. | 6 | Por definir | 20 años | raul.almeida@cenati.com.co | ||
Francisco Centeno | Líder técnico | Ingeniero de sistemas en Universidad Carabobo, con experiencia en desarrollo web y consultor de SAP Commerce Cloud. | SAP Commerce Cloud, Visual Basic, C#, JavaScript, HTML5, CSS3, Json, jQuery Ayax, Node Js, PHP, XML y Web Service. | 6 | Por definir | 4 años | francisco.centeno@cenati.com.co |
Cuadro Esquemático de Perfiles Requeridos |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre y apellido | Objetivo-Perfil | Esquema-Tiempo servicio | Restriction | Asumption |
Juan Sebastian | Gestor de Requerimientos | Parcial | ||
Ivan Ordoñez | Gestor de Requerimientos | Completo | ||
José Alejandro García | Gestor de requerimientos | Completo | ||
John Ovalle | Gestor de requerimientos | Parcial | Medio tiempo | Líder equipo Gestor R |
Gustavo Galvez | Gestor de requerimientos | Completo | Nilson Fuentes Sierra | Arquitecto de Software | Parcial | No visible ante el cliente |
Yeferson Salamanca | Arquitecto de Software | Parcial de cara al cliente | Visible ante el cliente. Apoyo desarrollos .NET | |
María Cecilia Buitrago | Arquitecta de datos | Medio tiempo | Martes (después de las 3PM); Jueves (8AM 12AM); Viernes (8AM a 12AM) c/mes y siguiente lunes (8am a 12am) c/mes | |
Gustavo Zarate | Arquitecto de datos | Completo | ||
Julio Cesar Serrano | Líder técnico | Parcial de cara al cliente | ||
Raúl Almeida | Líder técnico | Tiempo Parcial | Francisco Centeno | Líder técnico | Completo |
CENATI
Somos una empresa de consultoría y asesorías en TI con más de 20 años de experiencia en el sector financiero.
Proveemos recursos in home con altas capacidades técnicas y comprometidos con el logro de objetivos.